Obecní úřad Kakejcov
Kakejcov 3
338 43 Mirošov 1
IČO: 18243649
vítr | západní, 3.24 m/s |
tlak | 1013 hPa |
vlhkost | 67 % |
srážky | 3.78 mm |
ráno | zataženo 8 °C | |
odpoledne | polojasno 25 °C | |
večer | oblačno 23 °C | |
noc | zataženo 14 °C |
vítr | západní, 4.33 m/s |
tlak | 1013 hPa |
vlhkost | 61 % |
srážky | 3.21 mm |
vítr | západní, 4.75 m/s |
tlak | 1015 hPa |
vlhkost | 82 % |
srážky | 3.69 mm |
vítr | severozápadní, 4.43 m/s |
tlak | 1015 hPa |
vlhkost | 34 % |
srážky | 1.11 mm |
Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.