Obecní úřad Kakejcov
Kakejcov 3
338 43 Mirošov 1
IČO: 18243649
vítr | severovýchodní, SV, 6.09 m/s |
tlak | 1015 hPa |
vlhkost | 55 % |
srážky | 0.43 mm |
večer | slabý déšť 18 °C | |
noc | jasno 13 °C |
vítr | severovýchodní, SV, 6.02 m/s |
tlak | 1019 hPa |
vlhkost | 70 % |
vítr | východní, V, 6.83 m/s |
tlak | 1018 hPa |
vlhkost | 39 % |
vítr | severovýchodní, SV, 2.91 m/s |
tlak | 1016 hPa |
vlhkost | 68 % |
srážky | 1.19 mm |
Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.