Obecní úřad Kakejcov
Kakejcov 3
338 43 Mirošov 1
IČO: 18243649
vítr | severozápadní, SZ, 2.82 m/s |
tlak | 1016 hPa |
vlhkost | 45 % |
odpoledne | polojasno 19 °C | |
večer | zataženo 15 °C | |
noc | oblačno 9 °C |
vítr | východní, V, 5.32 m/s |
tlak | 1006 hPa |
vlhkost | 45 % |
srážky | 3.26 mm |
vítr | západní, Z, 5.39 m/s |
tlak | 1007 hPa |
vlhkost | 62 % |
srážky | 4.09 mm |
vítr | jihozápadní, JZ, 4.23 m/s |
tlak | 1014 hPa |
vlhkost | 48 % |
srážky | 0.39 mm |
Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.