Obecní úřad Kakejcov
Kakejcov 3
338 43 Mirošov 1
IČO: 18243649
vítr | východní, 3.34 m/s |
tlak | 1029 hPa |
vlhkost | 55 % |
noc | jasno -7 °C |
vítr | jihovýchodní, 5.22 m/s |
tlak | 1028 hPa |
vlhkost | 51 % |
vítr | jižní, 1.69 m/s |
tlak | 1027 hPa |
vlhkost | 53 % |
srážky | 4.62 mm |
vítr | jihovýchodní, 3.15 m/s |
tlak | 1024 hPa |
vlhkost | 86 % |
Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.