Obecní úřad Kakejcov
Kakejcov 3
338 43 Mirošov 1
IČO: 18243649
vítr | západní, Z, 7.92 m/s |
tlak | 1021 hPa |
vlhkost | 98 % |
srážky | 0.11 mm |
sněžení | 2.71 mm |
odpoledne | zataženo 1 °C | |
večer | zataženo 0 °C | |
noc | oblačno -1 °C |
vítr | západní, Z, 9.14 m/s |
tlak | 1022 hPa |
vlhkost | 79 % |
sněžení | 5.25 mm |
vítr | západní, Z, 8.96 m/s |
tlak | 1028 hPa |
vlhkost | 98 % |
srážky | 0.18 mm |
sněžení | 2.54 mm |
vítr | západní, Z, 9.81 m/s |
tlak | 1024 hPa |
vlhkost | 84 % |
srážky | 2.3 mm |
sněžení | 0.13 mm |
Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.